Главная / Шинопровод / Троллейные шинопроводы иностранных производителей / Немецкий троллейный шинопровод VAHLE / таблица
таблица
,Таблица
| Основные характеристики | KBH F | KBH S |
| Соединение секций (шин) | защелкивающиеся клеммы | болтовое соединение |
| Материал корпуса | ПВХ | |
| Цвет корпуса | Светло-серый | |
| Материал проводников | Медь | |
| Макс. сила тока при ПВ100% | 40 ÷ 100А | 40 ÷ 200А |
| Максимальное сечение меди (фаза) | 26 кв. мм. | 70 кв. мм. |
| Количество шин (проводников) в корпусе | 4 – 5 | |
| Макс. напряжение | 600В | |
| Степень защиты стандартная | IP23 | |
| Степень защиты с герметизирующими лентами | IP24/44 | |
| Стандартная длина секций | 4 м | |
| Типы токосъемников Скорость токосъемников, макс. | KSW , DKSW – до 150 м/мин, KSWS – до 250 м/мин | |
| Нагрузка на токосъемник, макс. при ПВ60% | KSW: 25 ÷ 60 A DKSW 50 ÷ 120A KSWS 25 ÷ 60A | |
| Стандартный шаг крепления (подвешивания) | 2м | |
| Мин. радиус горизонтального изгиба | 40А ÷ 125А – 600мм; 160А – 1000мм; 200А – по запросу | |
| Мин. радиус вертикального изгиба | 2000мм | |
| Максимальная длина изогнутого участка | 3600мм, угол поворота до 120º | |
| Возможность применения на открытом воздухе | Да | |
| Температурный режим эксплуатации | от -40 до +60 С | |
| Возможность внутреннего обогрева | Нет | |
| Возможность создания ремонтных зон (секционирования установки) | Да | |
| Дополнительные характеристики: | ||
| Пробивная прочность | 30-40 кВ/мм | |
| Удельное сопротивление | 5*1015 Ом/см | |
| Поверхностное сопротивление | 1 013 Ом | |
| Сопротивляемость хим. Реагентам при Т=45ºС | Бензин, минеральное масло, жиры Серная кислота 50% Раствор щелочи ( NaOH ) 25-50% Концентрированная соляная кислота | |
| Механические свойства корпуса (предел прочности) | При изгибе 75 Н/мм2 10% При разрыве 40 Н/мм2 ±10% | |
| Воспламеняемость | Тяжело воспламеняющийся, не поддерживающий горение Класс B 1 | |
| Дополнительные возможности | Входные, выходные раструбы Детали для извлечения токосъемников Расстыковка шин (в т.ч. для ремзон) Вентиляционные секции Компенсирующие секции | |
hhhhhhhhhhhh
Техническая информация
| Профиль | Система | Материал проводника |
Макс.нагрузка, А (ПВ100% /+35°C) |
| U10 | C F E |
100 40 10 |
|
| U20 | AF CE AC C |
60 80 120 210 |
|
| U30 | AC CE C |
280 - 330 330 280 - 530 |
|
| U40 | AC C |
490 600 - 1000 |
|
| U15 | C F E |
100 40 10 |
|
| U25 | AE C |
90 - 120 200 - 450 |
|
| U35 | AE C |
600 - 1250 |
M
| Шинопровод в пластмассовом корпусе | MKHF | MKHS | MKHD |
| Соединение секций (шин) | защелкивающиеся клеммы | болтовое соединение | без стыков |
| Материал корпуса | ПВХ | ||
| Цвет корпуса | Светло-серый | ||
| Материал проводников | Медь | ||
| Макс. сила тока при ПВ100% [1] | 40 ÷ 100А | 40 ÷ 200А | 40 ÷ 200А |
| Максимальное сечение меди (фаза) | 26 кв.мм. | 51 кв. мм. | 51 кв. мм. |
| Количество шин (проводников) в корпусе | 6 – 10 [2] | ||
| Макс. напряжение | 600В | ||
| Степень защиты стандартная | IP23 | ||
| Степень защиты с герметизирующими лентами | IP24/44 | ||
| Стандартная длина секций [3] | 4 м | ||
| Типы токосъемников, скорость токосъемников, макс. | MSW, DMSW – до 180 м/мин, MSWS – до 250 м/мин | ||
| Нагрузка на токосъемник, макс. при ПВ60% | MSW 25 ÷ 50 A | ||
| DMSW 50 ÷ 100A | |||
| MSWS 25 ÷ 50A | |||
| Стандартный шаг крепления (подвешивания) | В помещении – 2м | ||
| На улице – 1,33м | |||
| Мин. радиус горизонтального изгиба ** [4] | 1100мм | ||
| Мин. Радиус вертикального изгиба | 2000мм | ||
| Максимальная длина изогнутого участка | 3600мм, угол поворота до 120º | ||
| Возможность применения на открытом воздухе | Да | ||
| Температурный режим эксплуатации | от -40°С до +60°С | ||
| Возможность внутреннего обогрева | Да | ||
| Возможность создания ремонтных зон (секционирования установки) | Да | ||
| Дополнительные характеристики: | |||
| Пробивная прочность | 30-40 кВ/мм | ||
| Удельное сопротивление | 5*1015 Ом/см | ||
| Поверхностное сопротивление | 1013 Ом | ||
| Сопротивляемость хим. Реагентам при Т=45ºС | Бензин, минеральное масло, жиры, Серная кислота 50% раствор щелочи (NaOH) 25-50%, концентрированная соляная кислота | ||
| Механические свойства корпуса (предел прочности) | При изгибе 75 Н/мм2 ±10% | ||
| При разрыве 40 Н/мм2 ±10% | |||
| Воспламеняемость | Тяжело воспламеняющийся, не поддерживающий горение Класс B1 | ||
| Дополнительные возможности [5] | Входные, выходные раструбы Детали для извлечения токосъемников Расстыковка шин (в т.ч. для ремзон) Вентиляционные секции Компенсирующие секции | ||
